1 | A Study to Confirm Safety and Efficacy of BAN2401 in Participants With Early Alzheimer's Disease (Clarity AD) | Eisai Inc. | - Neurology Center of North Orange County, Fullerton
- Irvine Clinical Research Recruiting, Irvine
- Pacific Neuroscience Medical Group, Oxnard
View More
|
2 | GAIN Trial: Phase 2/3 Study of COR388 in Subjects With Alzheimer's Disease | Cortexyme Inc. | - ATP Clinical Research, Inc., Costa Mesa
- Standford University, Palo Alto
- CITRIALS, Santa Ana
View More
|
3 | A Study of Semorinemab in Patients With Moderate Alzheimer's Disease
| Genentech, Inc. | - Pharmacology Research Institute, Los Alamitos
- Stanford University; Stanford Clinical Cancer Ctr, Palo Alto
View More
|
4 | SI-6603 (Condoliase) Study for Lumbar Disc Herniation (Discovery 6603 Study) | Seikagaku Corporation | - Coastal Pain and Spinal Diagnostics, Carlsbad, California, United States, 92009
- Pain Medicine Associates, Inc., Fountain Valley, California, United States, 92708
View More
|
5 | An Efficacy, Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Study of BIIB067 in Adults With Inherited Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (VALOR (Part C)) | Biogen | - University of California San Diego Medical Center, La Jolla, California, United States, 92093-0949
- California Pacific Medical Center, San Francisco, California, United States, 94115
View More
|
6 | Study to Evaluate Safety and Daytime Sedation in Subjects With Parkinson's Disease With Neuropsychiatric Symptoms Treated With Pimavanserin or Low-Dose Quetiapine | ACADIA Pharmaceuticals Inc.
| - Sutter Institute for Medical Research, Sacramento, California, United States, 95816
View More
|
7 | Study of CVN424 in Parkinson's Disease Patients With Motor Fluctuations | Cerevance Beta, Inc.
| - Collaborative Neuroscience Network, Long Beach, California, United States, 90806
- SC3 Research - Pasadena, Pasadena, California, United States, 91105
View More
|
8 | A Clinical Study of NLY01 in Patient's With Early Parkinson's Disease | Neuraly, Inc. | - University of California, Irvine, California, United States, 92697
- SC3 Research, Pasadena, California, United States, 91105
View More
|
9 | A Randomized Double-Blinded Placebo-Controlled Exploratory Study of Intravenous Immunoglobulin (NewGam 10%) in Amnestic Mild Cognitive Impairment | Sutter Health | - Sutter Neuroscience Medical Group, Sacramento, California, United States, 95816
|
10 | Effects of Brain Beta Amyloid on Postoperative Cognition and 18F-AV-45-A14: Clinical Evaluation of Florbetapir F 18 (18F-AV-45) | University of California, San Francisco | - San Francisco VA Medical Center, San Francisco, California, United States, 94121
|
11 | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, Bayesian Adaptive Randomization Design and Dose Regimen-finding Study With an Open-Label Extension Phase to Evaluate Safety, Tolerability and Efficacy of BAN2401 in Subjects With Early Alzheimer's Disease | Eisai Inc. | |
12 | Curcumin and Yoga Exercise Effects in Veterans at Risk for Alzheimer's Disease | VA Office of Research and Development | - VA Greater Los Angeles Healthcare System, West Los Angeles, CA, West Los Angeles, California, United States, 90073
|
13 | Phase 2a Levetiracetam Trial for AD-Associated Network Hyperexcitability | University of Minnesota | - UCSF, San Francisco, California, United States, 94158
|
14 | Anti-Amyloid Treatment in Asymptomatic Alzheimer's Disease (A4 Study) | Eli Lilly and Company | |
15 | A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Multicenter, Efficacy and Safety Study of Gantenerumab in Patients With Mild Alzheimer's Disease; Part II: Open-Label Extension For Participating Patients | Hoffmann-La Roche | |
16 | A Phase 3, Multicenter, Long Term, Extension Study of the Safety and Efficacy of AVP-786 (Deuterated [d6] Dextromethorphan Hydrobromide [d6-DM]/Quinidine Sulfate [Q]) for the Treatment of Agitation in Patients With Dementia of the Alzheimer's Type | Avanir Pharmaceuticals | |
17 | A Phase III Safety and Efficacy Study of ALZT-OP1 in Subjects With Evidence of Early Alzheimer's Disease | AZTherapies, Inc. | |
18 | Long-Term Nicotine Treatment of Mild Cognitive Impairment | University of Southern California | |
19 | Lifestyle Enriching Activities for Research in Neuroscience Intervention Trial: LEARNit Study | University of Southern California | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90032
|
20 | A Phase IIa Study of Allogeneic Human Mesenchymal Stem Cells in Subjects With Mild to Moderate Dementia Due to Alzheimer's Disease | Stemedica Cell Technologies, Inc. | - John Wayne Cancer Institute @ Providence St. John's Health Center, Santa Monica, California, United States, 90404
|
21 | A Phase 2 Multiple Dose, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of ABBV-8E12 in Subjects With Early Alzheimer's Disease | AbbVie | |
22 | A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Ascending Dose Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics (PK) and Pharmacodynamic (PD) Effects of Posiphen® in Subjects With Early Alzheimer's Disease (AD) | Annovis Bio Inc. | - UCSD Alzheimer's Disease Research Center, La Jolla, California, United States, 92037
|
23 | Longitudinal Cohort Study of Resource Use and Cost of Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia Due to Alzheimer's Disease in the United States (GERAS-US) | Eli Lilly and Company | - California Pharmaceutical Research Institute, Anaheim, California, United States, 92804
- Advanced Research Center, Anaheim, California, United States, 92805
|
24 | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 24 Month Study With an Open-Label Extension Phase to Evaluate the Efficacy and Safety of Elenbecestat (E2609) in Subjects With Early Alzheimer's Disease | Eisai Co., Ltd. | - Facility #1, Colton, California, United States, 92324
|
25 | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 24-Month Study With an Open-Label Extension Phase to Evaluate the Efficacy and Safety of Elenbecestat (E2609) in Subjects With Early Alzheimer's Disease | Eisai Co., Ltd. | |
26 | A Double-Blind-Randomized, Placebo-Controlled Adaptive Design Trial of Nicotinamide in Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease and Mild Alzheimer's Disease Dementia | University of California, Irvine | - University of California, Irvine, Irvine, California, United States, 92697
- University of California, Los Angeles, Los Angeles, California, United States, 90095
|
27 | More Than a Movement Disorder: Applying Palliative Care to Parkinson's Disease | University of Colorado, Denver | - University of California, San Francisco, San Francisco, California, United States, 94143
|
28 | Escitalopram for Agitation in Alzheimer's Disease | JHSPH Center for Clinical Trials | |
29 | A Phase 1b, 12-Month, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Preliminary Efficacy of Salsalate in Patients With Mild to Moderate Alzheimer's Disease | Adam Boxer | - University of California, San Diego, San Diego, California, United States, 92093
- University of California, San Francisco, San Francisco, California, United States, 94158
|
30 | A Phase II, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Efficacy, and Safety Study of MTAU9937A in Patients With Prodromal to Mild Alzheimer's Disease | Genentech, Inc. | - California Clinical Trials, Glendale, California, United States, 91206
|
31 | Study of Non-Invasive Deep Brain Stimulation With Low Intensity Focused Ultrasound Pulse (LIFUP) for Mild Cognitive Impairment (MCI) and Mild Alzheimer's Disease (AD) | University of California, Los Angeles | - UCLA Longevity Center, Los Angeles, California, United States, 90095
|
32 | Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Assess the Safety, Tolerability, and Efficacy of BIIB092 in Subjects With Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease or With Mild Alzheimer's Disease | Biogen | |
33 | Examining the Impact of Grape Consumption on Brain Metabolism and Neuropsychological Performance in Patients Undergoing Neuroimaging Evaluation for Cognitive Decline: A Double-blinded Placebo Controlled Expansion Study | University of California, Los Angeles | - University of California, Los Angeles, Los Angeles, California, United States, 90095
|
34 | Assessment of Safety, Tolerability and Efficacy of LY3002813 in Early Symptomatic Alzheimer's Disease | Eli Lilly and Company | |
35 | A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-design Study to Assess the Efficacy, Safety, and Tolerability of AVP-786 (Deudextromethorphan Hydrobromide [d6-DM]/Quinidine Sulfate [Q]) for the Treatment of Agitation in Patients With Dementia of the Alzheimer's Type | Avanir Pharmaceuticals | |
36 | Examining the Impact of Photobiomodulation on Cognition, Behavior, and Biomarkers of Alzheimer's Disease | University of California, San Francisco | - VA Health Care System, San Francisco, California, United States, 94121
- UCSF Memory and Aging Center, San Francisco, California, United States, 94158
|
37 | Coaching for Cognition in Alzheimer's (COCOA) | Hoag Memorial Hospital Presbyterian | - Hoag Memorial Hospital Presbyterian, Newport Beach, California, United States, 92663
|
38 | A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Efficacy, and Safety Study of Gantenerumab in Patients With Early (Prodromal to Mild) Alzheimer's Disease | Hoffmann-La Roche | |
39 | A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Efficacy, and Safety Study of Gantenerumab in Patients With Early (Prodromal to Mild) Alzheimer's Disease | Hoffmann-La Roche | - CITrials, Inc., Bellflower, California, United States, 90706
|
40 | Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Three-Arm, 12-Month, Safety and Efficacy Study of TRx0237 Monotherapy in Subjects With Alzheimer's Disease Followed by a 12-Month Open-Label Treatment | TauRx Therapeutics Ltd | |
41 | A Dyadic Sleep Intervention for Alzheimer's Disease Patients and Their Caregivers | University of California, Los Angeles | - University of California Los Angeles, Los Angeles, California, United States, 90095
- Veterans Affairs Greater Los Angeles Healthcare System, North Hills, California, United States, 91343
|
42 | A Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of AGB101on Slowing Progression of Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease | AgeneBio | - Senior Clinical Trials, Inc., Laguna Hills, California, United States, 92653
|
43 | Reducing Risk for Alzheimer's Disease in High-Risk Women Through Yogic Meditation Training | University of California, Los Angeles | - UCLA Semel Institute, Los Angeles, California, United States, 90095
|
44 | Assessment of Safety, Tolerability, and Efficacy of LY3303560 in Early Symptomatic Alzheimer's Disease | Eli Lilly and Company | |
45 | Mindfulness Meditation and Insomnia in Alzheimer Disease Caregivers: Inflammatory and Biological Aging Mechanisms | University of California, Los Angeles | - Cousins Center for Psychoneuroimmunology, UCLA Neuropsychiatric Institute, Los Angeles, California, United States, 90095
|
46 | A Phase 3, 12-Week, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, 2-Arm, Fixed-dose Trial to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Brexpiprazole (OPC-34712) in the Treatment of Subjects With Agitation Associated With Dementia of the Alzheimer's Type | Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc. | - For additional information regarding sites, contact 844-687-8522, Los Angeles, California, United States, 90036
|
47 | A Phase 2 Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of BHV-4157 in Patients With Mild to Moderate Alzheimer's Disease | Biohaven Pharmaceuticals, Inc. | |
48 | The Delivery of Essential Fatty Acids to the Brain | University of Southern California | - USC Keck School of Medicine, Los Angeles, California, United States, 90033
|
49 | ADvance II: A 12-month Double-blind, Randomized, Controlled Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Deep Brain Stimulation of the Fornix (DBS-f) in Patients With Mild Probable Alzheimer's Disease | Functional Neuromodulation Ltd | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90033
|
50 | A Pilot, Phase 2a, Multi-Center, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Investigate the Safety and Tolerability, Efficacy, and Pharmacokinetics of AD-35 in Subjects With Mild to Moderate Alzheimer's Disease | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | - Northern California Research, Sacramento, California, United States, 95821
- Pacific Research Network, Inc., San Diego, California, United States, 92103
|
51 | A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of 26-Week Treatment of AR1001 in Patients With Mild to Moderate Alzheimer's Disease | AriBio Co., Ltd. | - Advanced Clinical Research, Inc., Banning, California, United States, 92220
- Northern California Research, Sacramento, California, United States, 95821
|
52 | Fall Detection and Prevention for Memory Care Through Real-time Artificial Intelligence Applied to Video: A Randomized Control Trial | SafelyYou | - SafelyYou, San Francisco, California, United States, 94107
|
53 | U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk | Wake Forest University Health Sciences | - Northern California, Sacramento, California, United States, 95616
|
54 | Biomarker Predictors of Memantine Sensitivity in Patients With Alzheimer's Disease | University of California, San Diego | - Clinical Teaching Facility (CTF-B102) at UCSD Medical Center, San Diego, California, United States, 92103
|
55 | Prazosin for Disruptive Agitation in Alzheimer's Disease (AD) (PEACE-AD) | Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90033
- University of California, San Diego (UCSD), San Diego, California, United States, 92093
|
56 | An Extension Study of ABBV-8E12 in Early Alzheimer's Disease | AbbVie | |
57 | A Nonrandomized Evaluation of a Multidimensional Behavioral Intervention for Those at Risk for Alzheimer's Dementia | University of California, Davis | - University of California Davis, Sacramento, California, United States, 95816
|
58 | Prevention of Alzheimer's Disease in Women: Risks and Benefits of Hormone Therapy -Continuation of: "The Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS)" Mayo Clinic IRB#2241-04-00 | Mayo Clinic | - University of California San Francisco, San Francisco, California, United States, 94158
|
59 | A Randomized Pivotal Study of RenewTM NCP-5 for the Treatment of Mild Cognitive Impairment Due to Alzheimer's Disease or Mild Dementia of the Alzheimer's Type | Renew Research, LLC | - Irvine Clinical Research, Irvine, California, United States, 92614
|
60 | Allopregnanolone Regenerative Therapeutic for Early Alzheimer's Disease: IV to IM Bridging Study | University of Arizona | - University of Southern California - Alzheimer Disease Research Center - Healthcare Consultation Center II, Los Angeles, California, United States, 90033
|
61 | A Randomized , Double Blind, Placebo Controlled, 3-Arm Parallel Design Study to Evaluate the Effects of BPN14770 in Patients With Early Stage Alzheimer's Disease | Tetra Discovery Partners | - CiTrials, Inc., Bellflower, California, United States, 90709
|
62 | GAIN Trial: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of COR388 in Subjects With Alzheimer's Disease | Cortexyme Inc. | |
63 | Developing and Evaluating In-Home Supportive Technology for Dementia Caregivers | University of California, Berkeley | - University of California, Berkeley, Berkeley, California, United States, 94720
- Los Angeles County, Los Angeles, California, United States, 90011
|
64 | A Phase II, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Efficacy, and Safety Study of MTAU9937A in Patients With Moderate Alzheimer's Disease | Genentech, Inc. | - Collaborative Neuroscience Network, Inc., Garden Grove, California, United States, 92845
- Pharmacology Research Institute, Los Alamitos, California, United States, 90720
|
65 | MRI and PET Biomarkers for Cognitive Decline in Older Adults | University of California, Irvine | - University of California, Irvine, Irvine, California, United States, 92697
|
66 | A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel-Group, 18-Month Study With an Open-Label Extension Phase to Confirm Safety and Efficacy of BAN2401 in Subjects With Early Alzheimer's Disease | Eisai Inc. | |
67 | Development of Novel Measures of Cognition and Function for Alzheimer's Disease Prevention Trials | New York State Psychiatric Institute | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90033
|
68 | Tau Imaging With JNJ067 | University of California, Berkeley | - University of California, Berkeley, Berkeley, California, United States, 94709
|
69 | Phase1a, Randomized Placebo-controlled, Single and Multiple Dose, Dose-escalation Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Oral NNI-362 in Healthy Aged Volunteers 50 to 72 Years of Age | Neuronascent, Inc. | - Parexel, International, Glendale, California, United States, 91206
|
70 | The PREVENTION Trial: Precision Recommendations for Environmental Variables, Exercise, Nutrition and Training Interventions to Optimize Neurocognition | John Wayne Cancer Institute | - Pacific Brain Health Center, Santa Monica, California, United States, 90404
|
71 | An Open-label Study to Investigate the Effectiveness of a LifeSeasons NeuroQ Supplement in Addition to Four Bredesen Recommended Lifestyle Changes to Improve Cognitive Function in Healthy Adults Who Have One or More Risk Factors for Cognitive Decline | LifeSeasons Inc. | - Kapoor Medical Center, Studio City, California, United States, 91604
|
72 | Interventional, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Single-ascending-dose Study Investigating the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetic Properties of Lu AF87908 in Healthy Subjects and Patients With Alzheimer's Disease | H. Lundbeck A/S | - California Clinical Trials Medical Group, Los Angeles, California, United States, 91206-4007
|
73 | Lymphatic System Health in Alzheimer's Disease | Neurological Associates of West Los Angeles | - Westwood Open MRI, Los Angeles, California, United States, 90024
- Neurological Associates of West Los Angeles, Santa Monica, California, United States, 90403
|
74 | Developing and Evaluating In-Home Supportive Technology for Caregivers of People With Dementia and Mild Cognitive Impairment | University of California, Berkeley | - University of California, Berkeley, Berkeley, California, United States, 94720
|
75 | Compensation Training to Improve Everyday Functioning of Older Adults With Mild Cognitive Impairment and Subjective Cognitive Complaints: The Digital Memory Notebook | University of California, Davis | - Alzheimer's Disease Center, University of California, Davis, Sacramento, California, United States, 95817
|
76 | Phase 3b Open-Label, Multicenter, Safety Study of BIIB037 (Aducanumab) in Subjects With Alzheimer's Disease Who Had Previously Participated in the Aducanumab Studies 221AD103, 221AD301, 221AD302 and 221AD205 | Biogen | - Neurology Center of North Orange County, Fullerton, California, United States, 92835
|
77 | The Use of Transcranial Focused Ultrasound for the Treatment of Neurodegenerative Dementias | Neurological Associates of West Los Angeles | - Neurological Associates of West LA, Santa Monica, California, United States, 90403
|
78 | Water-based Activity to Enhance Recall in Veterans: A Randomized Clinical Trial | VA Office of Research and Development | - VA Palo Alto Health Care System, Palo Alto, CA, Palo Alto, California, United States, 94304-1290
|
79 | An Open-Label, Multicenter, Rollover Study to Evaluate the Safety and Tolerability of Long-Term Administration of Gantenerumab in Participants With Alzheimer's Disease | Hoffmann-La Roche | - Pacific Research Network - PRN, San Diego, California, United States, 92103
- California Neuroscience Research Medical Group, Inc, Sherman Oaks, California, United States, 91403
|
80 | SEMA4D Blockade Safety and Brain Metabolic Activity in Alzheimer's Disease (AD): A Multi-center, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Safety and Biomarker Study of Pepinemab Anti-SEMA4D Antibody in Early-AD | Vaccinex Inc. | - Pacific Research Network, Inc, San Diego, California, United States, 92103
|
81 | Evaluating the Effectiveness of an Online Small-Group Self-Management Workshop for Rural Caregivers of Individuals With Alzheimer's Disease and Related Dementias | University of California, San Francisco | - University of California, San Francisco, San Francisco, California, United States, 94118
|
82 | Assessment of Safety, Tolerability, and Efficacy of Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer's Disease | Eli Lilly and Company | |
83 | A Multiple-Dose, Dose-Escalation Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of LY3372993 in Participants With Alzheimer's Disease | Eli Lilly and Company | - Collaborative Neuroscience Network, Long Beach, California, United States, 90806
|
84 | A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Assess the Efficacy, Safety, and Tolerability of AVP-786 (Deudextromethorphan Hydrobromide [d6-DM]/Quinidine Sulfate [Q]) for the Treatment of Agitation in Patients With Dementia of the Alzheimer's Type | Avanir Pharmaceuticals | - Clinical Research Site, San Diego, California, United States, 92128
|
85 | Virtual Patient Behavioral Response Training for Family Caregivers | Photozig, Inc. | - Photozig, Inc., Mountain View, California, United States, 94035-0128
|
86 | Feasibility of At-Home Telehealth Yoga for Treating Chronic Pain | Palo Alto Veterans Institute for Research | - VA Palo Alto Health Care System, Palo Alto, California, United States, 94304
|
87 | Caring Light Project for Caregivers of Individuals With Alzheimer's Disease | Photozig, Inc. | - Photozig, Inc., Mountain View, California, United States, 94035-0128
|
88 | Open-Label Continuation Treatment Study With Levodopa - Carbidopa Intestinal Gel In Subjects With Advanced Parkinson's Disease And Severe Motor-Fluctuations Who Have Exhibited A Persistent And Positive Effect To Treatment In Previous Studies | AbbVie (prior sponsor, Abbott) | - The Research Ctr Southern CA /ID# 49928, Carlsbad, California, United States, 92011-4219
|
89 | The Parkinson's Disease NeuroGenebank at Scripps Clinic Registry | Scripps Translational Science Institute | - Scripps Clinic, Torrey Pines, La Jolla, California, United States, 92037
- Scripps Translational Science Institute, La Jolla, California, United States, 92037
|
90 | The Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI) | Ken Marek, MD | |
91 | Molecular Analysis of Adult Human-derived Neural Stem Cells | NeuroGeneration | - Los Angeles Neurosurgical Institute, Los Angeles, California, United States, 90211
|
92 | Ongoing, Web-Based Genome-Wide Association Studies for Targeted Disease Initiatives | 23andMe, Inc. | - Www.23Andme.Com/Pd, Mountain View, California, United States, 94043
|
93 | Parkinson's Foundation Quality Improvement Initiative | National Parkinson Foundation | - Parkinson's Institute and Clinical Center, Sunnyvale, California, United States, 94085
|
94 | Implantable Neurostimulator for the Treatment of Parkinson's Disease | Boston Scientific Corporation | - , Los Angeles, California, United States, 90048
- Boston Scientific Clinical Research Information Toll Free Number, Valencia, California, United States, 91355
|
95 | A Multi-Site Tissue Repository Providing Annotated Biospecimens for Approved Investigator-Directed Biomedical Research Initiatives | Sanguine Biosciences | - Sanguine Biosciences, Los Angeles, California, United States, 91403
|
96 | Chronic Effects of Deep Brain Stimulation on Cortical Local Field Potentials in Parkinson's Disease and Dystonia | University of California, San Francisco | - UCSF Surgical Movement Disorders Center, San Francisco, California, United States, 94115
|
97 | Registry of Deep Brain Stimulation With the VERCISE™ System: Vercise DBS Registry | Boston Scientific Corporation | - Boston Scientific Clinical Research Toll-Free Number, Valencia, California, United States, 91355
|
98 | A Feasibility Clinical Trial of the Management of the Medically-Refractory Dyskinesia Symptoms of Advanced Idiopathic Parkinson's Disease With Unilateral Lesioning of the Globus Pallidum Using the ExAblate Transcranial System | InSightec | - Stanford University Medical Center, Stanford, California, United States, 94305
|
99 | Exercise Targeting Cognitive Impairment in Parkinson's Disease | University of Southern California | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90033-4606
|
100 | A Phase 3, Open-Label Study of the Safety, Efficacy and Tolerability of Apomorphine Administered by Continuous Subcutaneous Infusion in Advanced Parkinson's Disease Patients With Unsatisfactory Control on Available Therapy | US WorldMeds LLC | - , Loma Linda, California, United States, 92354
|
101 | Adaptive Closed Loop Neuromodulation and Neural Signatures of Parkinson's Disease | Stanford University | - Stanford Movement Disorders Center, Stanford, California, United States, 94305-5235
|
102 | Brain Health Registry | University of California, San Francisco | - BrainHealthRegistry.org, San Francisco, California, United States, 94143
|
103 | An Open-Label, Phase 3 Study Examining the Long-Term Safety, Tolerability and Efficacy of APL-130277 in Levodopa Responsive Patients With Parkinson's Disease Complicated by Motor Fluctuations ("OFF" Episodes) | Sunovion | |
104 | An Open-label, Randomized 26-Week Study Comparing Levodopa-Carbidopa INteStInal Gel (LCIG) THerapy to Optimized Medical Treatment (OMT) on Non-Motor Symptoms (NMS) in Subjects With Advanced Parkinson's Disease - INSIGHTS Study | AbbVie | - Parkinson's and Movement /ID# 161596, Fountain Valley, California, United States, 92708
|
105 | RESTORE: A Clinical Study of Patients With Symptomatic Neurogenic Orthostatic Hypotension to Assess Sustained Effects of Droxidopa Therapy | Lundbeck Northera Ltd. | |
106 | A Multicenter, International, Open-label, Safety Study of ND0612, a Solution of Levodopa/Carbidopa Delivered Via a Pump System as a Continuous Subcutaneous Infusion in Subjects With Advanced Parkinson's Disease | NeuroDerm Ltd. | |
107 | Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Study to Assess the Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of GZ/SAR402671 in Patients With Early-stage Parkinson's Disease Carrying a GBA Mutation or Other Pre-specified Variant. | Genzyme, a Sanofi Company | |
108 | Antigen Presentation and Lymphocyte Response in Parkinson's Disease | Columbia University | - University of California San Diego School of Medicine, La Jolla, California, United States, 92037
|
109 | A Phase II, Randomized, Double-blinded, Placebo-controlled Trial of Liraglutide in Parkinson's Disease | Cedars-Sinai Medical Center | - Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles, California, United States, 90048
|
110 | The Stanford Parkinson's Disease Plasma (SPDP) Study: Intravenously-Administered Plasma From Young Donors for Treatment of Moderate Parkinson's Disease | Stanford University | - Stanford Movement Disorders Clinic, Stanford, California, United States, 94304
|
111 | Post Market Clinical Follow Up Evaluating the Infinity Deep Brain Stimulation Implantable Pulse Generator System | Abbott Medical Devices | - Kaiser Permanente Sacramento Medical Center, Sacramento, California, United States, 94229
|
112 | Identification of Tear Biomarkers for Parkinson's Disease Patients | University of Southern California | - University of Southern California, Los Angeles, California, United States, 90033
|
113 | An Open-label Safety and Efficacy Study of VY-AADC01 Administered by MRI-Guided Convective Infusion Using a Posterior Trajectory Into the Putamen of Participants With Parkinson's Disease With Fluctuating Responses to Levodopa | Neurocrine Biosciences | - University of California, San Francisco (UCSF), San Francisco, California, United States, 94143
|
114 | More Than a Movement Disorder: Applying Palliative Care to Parkinson's Disease | University of Colorado, Denver | - University of California, San Francisco, San Francisco, California, United States, 94143
|
115 | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 52-Week Phase II Study to Evaluate the Efficacy of Intravenous RO7046015/Prasinezumab (PRX002) in Participants With Early Parkinson's Disease With a 6-Year All-Participants-on-Treatment Extension | Hoffmann-La Roche | |
116 | Global Registry: ExAblate 4000 Transcranial MR Guided Focused Ultrasound (TcMRgFUS) of Neurological Disorders: | InSightec | - Stanford University, Stanford, California, United States, 94305
|
117 | Cortical Stimulation to Treat Mood and Behavioral Symptoms in Parkinson's | University of California, San Francisco | - UCSF Surgical Movement Disorders Center, San Francisco, California, United States, 94115
|
118 | Management of Parkinson's Disease Psychosis in Actual Practice (The INSYTE Study) | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | |
119 | A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study, With an Active-Treatment Dose-Blinded Period, to Evaluate the Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of BIIB054 in Subjects With Parkinson's Disease | Biogen | |
120 | A Pivotal Clinical Trial of the Management of the Medically-Refractory Dyskinesia Symptoms or Motor Fluctuations of Advanced Idiopathic Parkinson's Disease With Unilateral Lesioning of the Globus Pallidum Using the ExAblate Neuro System | InSightec | - Stanford University Medical Center, Stanford, California, United States, 94305
|
121 | A Phase 3, Twelve-week Study to Determine the Efficacy, Safety and Tolerability of P2B001 Once Daily Compared to Its Individual Components in Subjects With Early Parkinson's Disease and to a Calibration Arm of Pramipexole ER. | Pharma Two B Ltd. | |
122 | Cognitive Rehabilitation for Individuals With Parkinson's Disease and MCI | VA Office of Research and Development | - VA San Diego Healthcare System, San Diego, CA, San Diego, California, United States, 92161
|
123 | Safety and Efficacy of Droxidopa for Fatigue in Patients With Parkinsonism | Loma Linda University | - Loma Linda University Faculty Medical Offices - Neurology Clinic, Loma Linda, California, United States, 92354
|
124 | A Randomized, Sham Surgery Controlled, Double-blind, Multi-center, Phase 2 Clinical Trial, Evaluating the Efficacy and Safety of VY-AADC02 in Moderate to Advanced Parkinson's Disease Patients With Motor Fluctuations | Neurocrine Biosciences | - UC Irvine, Irvine, California, United States, 92697
- UC Davis Health System, Sacramento, California, United States, 95817
|
125 | Microbiota Intervention to Change the Response of Parkinson's Disease | University of California, San Francisco | - University of California San Francisco, San Francisco, California, United States, 94115
|
126 | Closed Loop Deep Brain Stimulation in Parkinson's Disease and Dystonia (Activa RC+S) | University of California, San Francisco | - University of California at San Francisco, San Francisco, California, United States, 94115
|
127 | Invasive Approach to Model Human Cortex-Basal Ganglia Action-Regulating Networks | University of California, Los Angeles | - Nader Pouratian, Los Angeles, California, United States, 90095
|
128 | Interventional, Randomized, Double-blind, Sequential-group, Placebo-controlled, Single-ascending-dose Study Investigating the Safety, Tolerability and Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Properties of Lu AF82422 in Healthy Non-Japanese and Japanese Subjects and in Patients With Parkinson's Disease | H. Lundbeck A/S | - California Clinical Trials Medical Group (CCTMG), Glendale, California, United States, 91206
|
129 | Effects of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) on Gait Biomechanics in Parkinson's Disease (OMT/PD) | University of California, San Diego | - University of California, San Diego, La Jolla, California, United States, 92093
|
130 | North American Prodromal Synucleinopathy Consortium | Washington University School of Medicine | - University of California Los Angeles, Los Angeles, California, United States, 90095
|
